excavator idrawliku tat-tkaxkir 23 tunnellata




Ilexcavator idrawliku tat-tkaxkir 23 tunnellatahuwa makkinarju ta 'inġinerija heavy-duty, prinċipalment użat għall-iskavar f'art kumpless u ambjenti ħorox.
excavator tat-tkaxkir idrawliku 23 tunnellata maKonfigurazzjoni super, prestazzjoni eċċellenti, konfigurazzjoni importata. Magna tad-ditta domestika, qawwa qawwija, tissodisfa l-bżonnijiet ta 'tħaddim effiċjenti. Disinn ta 'tqabbil preċiż, kontroll avvanzat li jiffranka l-enerġija, jagħmel il-konsum kollu tal-fjuwil tal-magna aktar baxx. Konfigurazzjoni super b'emissjonijiet baxxi, prestazzjoni eċċellenti, konfigurazzjoni importata.
Sy623 Excavator Crawler
| excavator hydraulic crawler 23 tunnellata / TK230 PerformanceParameter | |
| Kapaċità tal-barmil (m³) | 1.1 |
| Veloċità tal-Swing (RMP) | 0-13 |
| Abbiltà tal-Grad (Grad) | 30 |
| Bucke Tmax.Digging Force (KN) | 99 |
| Driegħ Max.Digging Force (KN) | 68 |
| Mudell tal-magna | Ħxejjex tal-ħxejjex tal-ħxejjex |
| Veloċità ta 'enerġija / rotazzjoni (kW / RMP) | 133KW / 2200 |
| Pressjoni tas-Sistema (MPA) | 34 |
| Medda tax-Xogħol | |
| Għoli max.Digging (mm) | 9410 |
| Għoli max.Dumping (mm) | 6730 |
| Max.Digging Fond (mm) | 6480 |
| Max.Vertical Digging Fond (mm) | 5925 |
| Raġġ max.digging (mm) | 9850 |
| Ir-raġġ min.swing (mm) | 3555 |
| Dimensjonijiet | |
| Tul * wisa '* għoli (mm) | 9590*2980*3185 |
| Għoli tal-Kabina (mm) | 3185 |
| Sproket Toidler (MM) | 3655 |
| Distancer tal-fus (mm) | 2390 |
| Min.ground Clearance (mm) | 480 |
| Raġġ ta 'swing tad-denb (mm) | 2880 |
| Veloċità tal-ivvjaġġar | 2.4 / 4.5km / h |
It-tags Popolari: Eskavatur tat-tkaxkir idrawliku 23 tunnellata, Ċina Hydraulic Crawler Excavator 23 tunnellata manifatturi, fabbrika














